
尺碼表 Size Chart
每格上方為厘米(cm),下方為英吋(″)。成衣平鋪量度,實際以試身為準。基準身高 165;如需「衣長 −3cm、袖長 −3cm」等調整,可於落單時備註。
西裝上衣 Jacket
| 號型 Size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前衣長 | 72.928.7″ | 73.4528.9″ | 7429.1″ | 74.5529.4″ | 75.129.6″ | 75.6529.8″ |
| 後衣長 | 70.527.8″ | 7128″ | 71.528.1″ | 7228.3″ | 72.528.5″ | 7328.7″ |
| 外袖長 | 59.423.4″ | 59.723.5″ | 6023.6″ | 60.323.7″ | 60.623.9″ | 60.924″ |
| 肩寬 | 4316.9″ | 4417.3″ | 4517.7″ | 4618.1″ | 4718.5″ | 4818.9″ |
| 胸圍 | 10039.4″ | 10440.9″ | 10842.5″ | 11244.1″ | 11645.7″ | 12047.2″ |
| 腰圍 | 8834.6″ | 9236.2″ | 9637.8″ | 10039.4″ | 10440.9″ | 10842.5″ |
| 下擺圍 | 10039.4″ | 10440.9″ | 10842.5″ | 11244.1″ | 11645.7″ | 12047.2″ |
| 袖肥 | 3915.4″ | 4015.7″ | 4116.1″ | 4216.5″ | 4316.9″ | 4417.3″ |
| 袖口 | 25.810.2″ | 26.410.4″ | 2710.6″ | 27.610.9″ | 28.211.1″ | 28.811.3″ |
| 前寬 | 36.114.2″ | 37.814.9″ | 39.515.6″ | 41.216.2″ | 42.916.9″ | 44.617.6″ |
| 後寬 | 41.316.3″ | 42.416.7″ | 43.517.1″ | 44.617.6″ | 45.718″ | 46.818.4″ |
西褲 Trousers
| 腰圍 Waist | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臀圍 | 9939″ | 10139.8″ | 10340.6″ | 10541.3″ | 10742.1″ | 10942.9″ |
| 橫襠半周 | 31.8512.5″ | 32.3512.7″ | 32.8512.9″ | 33.3513.1″ | 33.8513.3″ | 34.3513.5″ |
| 中襠半周 | 22.18.7″ | 22.48.8″ | 22.78.9″ | 239.1″ | 23.39.2″ | 23.69.3″ |
| 腳口半周 | 18.657.3″ | 18.857.4″ | 19.057.5″ | 19.257.6″ | 19.457.7″ | 19.657.7″ |
| 前浪(含腰) | 26.5510.5″ | 26.710.5″ | 26.8510.6″ | 2710.6″ | 27.1510.7″ | 27.310.7″ |
| 後浪(含腰) | 41.316.3″ | 41.716.4″ | 42.116.6″ | 42.516.7″ | 42.916.9″ | 43.317″ |
| 通襠 | 67.8526.7″ | 68.426.9″ | 68.9527.1″ | 69.527.4″ | 70.0527.6″ | 70.627.8″ |
| 淨褲長 | 10039.4″ | 10039.4″ | 10039.4″ | 10039.4″ | 10039.4″ | 10039.4″ |
馬甲 Waistcoat
| 型號 Size | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前長 | 6124″ | 6224.4″ | 6324.8″ | 6425.2″ | 6525.6″ | 6626″ | 6726.4″ |
| 後長 | 54.521.5″ | 55.521.9″ | 56.522.2″ | 57.522.6″ | 58.523″ | 59.523.4″ | 60.523.8″ |
| 胸圍 | 9437″ | 9838.6″ | 10240.2″ | 10641.7″ | 11043.3″ | 11444.9″ | 11846.5″ |
| 腰圍 | 8935″ | 9336.6″ | 9738.2″ | 10139.8″ | 10541.3″ | 10942.9″ | 11344.5″ |
襯衫 Shirt
| 號型 Size | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 領圍 | 3815″ | 3915.4″ | 4015.7″ | 4116.1″ | 4216.5″ | 4316.9″ | 4417.3″ | 4517.7″ |
| 圓擺後中長 | 7228.3″ | 7429.1″ | 7429.1″ | 7629.9″ | 7629.9″ | 7830.7″ | 7830.7″ | 8031.5″ |
| 直擺後中長 | 7128″ | 7328.7″ | 7328.7″ | 7529.5″ | 7529.5″ | 7730.3″ | 7730.3″ | 7931.1″ |
| 胸圍 | 9838.6″ | 10240.2″ | 10641.7″ | 11043.3″ | 11444.9″ | 11846.5″ | 12248″ | 12649.6″ |
| 腰圍 | 9236.2″ | 9637.8″ | 10039.4″ | 10440.9″ | 10842.5″ | 11244.1″ | 11645.7″ | 12047.2″ |
| 收雙腰省腰圍 | 8935″ | 9336.6″ | 9738.2″ | 10139.8″ | 10541.3″ | 10942.9″ | 11344.5″ | 11746.1″ |
| 擺圍 | 9738.2″ | 10139.8″ | 10541.3″ | 10942.9″ | 11344.5″ | 11746.1″ | 12147.6″ | 12549.2″ |
| 肩寬 | 43.517.1″ | 44.517.5″ | 45.517.9″ | 46.518.3″ | 47.518.7″ | 48.519.1″ | 49.519.5″ | 50.519.9″ |
| 袖肥 | 3915.4″ | 4015.7″ | 4116.1″ | 4216.5″ | 4316.9″ | 4417.3″ | 4517.7″ | 4618.1″ |
| 袖口長 | 21.88.6″ | 22.68.9″ | 23.49.2″ | 24.29.5″ | 259.8″ | 25.810.2″ | 26.610.5″ | 27.410.8″ |
點揀碼?以你最合身嘅一件西裝/恤衫平鋪量度,對照上表選最接近號型;介乎兩碼之間建議揀大半碼再作修改。
需要協助?量度或揀碼有疑問,歡迎 WhatsApp 我們,或預約到店試身。